Essential Bestselger Sirup Bundle - The Skinny Food Co 4 x 425 ml
€23,95
På lager - Sendes vanligvis innen 24 timer
Gratis levering på bestillinger over £60 (man-fre før kl. 1)
Tekniske beskrivelser
Regulerte produktnavn
Sjokolade-appelsinsirup med søtningsmiddel
Saltet karamellsmakssirup med søtningsmiddel
Saltet karamell vaniljesirup med smak og søtningsmiddel
Sjokolade mint smak sirup med søtningsmiddel
De fire nullkalori-sukkerfrie sirupene i denne pakken er perfekte for å drysse over hele iskremen, grøten og mer uten å legge til en eneste kalori.
Hva er inkludert?
-
Sjokolade Mint Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
-
Saltet karamell Zero Calorie Sukkerfri Skinny Sirup
-
Sjokolade Appelsin Kalori Sukkerfri Tynn Sirup
-
Saltet karamell vanilje sukkerfri tynn sirup uten kalorier
På en typisk Skinny Food Co-måte er alle våre skyld- og sukkerfrie sirup gode hvis du teller kaloriene og passer til matintoleranser.
- Allergenfri ✓
- Keto & Paleo Friendly ✓
- Glutenfri og cøliaki vennlig ✓
- Vegansk og vegetarisk vennlig ✓
- Fettfri ✓
- Meierifri og laktosevennlig ✓
- Ikke tilsatt sukker ✓
Ingredienser
Alle smaker
Vann, fortykningsmidler (natriumkarboksymetylcellulose, xantangummi), salt, syre (melkesyre), farge (titaniumdioksid, sulfittammoniakkkaramell, curcuminekstrakt), smakstilsetning, søtningsmiddel (sukralose), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat
For allergener, se ingrediensene i pinNæringsinformasjon
Saltet karamellsmakssirup
| Ernæringsmessige | 100ml | 10ml |
|---|---|---|
| Energi | 16 (kJ) | 2 (kJ) |
| Energi | 4 (kcal) | 0 (kcal) |
| Fett | 0g | 0g |
| Hvorav mettet | 0g | 0g |
| karbohydrater | 0g | 0g |
| Hvorav sukker | 0g | 0g |
| fiber | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.50g | 0.05g |
Saltet karamell vaniljesirupsmak sirup
| Ernæringsmessige | 10g | 100g |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 2 | 22 |
| Energi (kcal) | 0 | 5 |
| Fett | 0 | 0 |
| Hvorav mettet | 0 | 0 |
| karbohydrater | 0.1 | 1.3 |
| Herav sukker | 0 | 0 |
| Kostfiber | 0 | 0 |
| Protein | 0 | 0.1 |
| Salt | 0.03 | 0.30 |
Sjokolade Mint Smak Sirup
| Ernæringsmessige | 100ml | 10ml |
|---|---|---|
| Energi | 14 (kJ) | 1 (kJ) |
| Energi | 4 (kcal) | 0 (kcal) |
| Fett | 0g | 0g |
| Hvorav mettet | 0g | 0g |
| karbohydrater | 0g | 0g |
| Hvorav sukker | 0g | 0g |
| fiber | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.29g | 0.3g |
Sjokolade-appelsinsirupsmakssirup
| Ernæringsmessige | 100ml | 10ml |
|---|---|---|
| Energi | 33 (kJ) | 3.3 (kJ) |
| Energi (kcal) | 8 (kcal) | 0 (kcal) |
| Fett | 0g | 0g |
| Hvorav mettet | 0g | 0g |
| karbohydrater | 1.7g | 0.17g |
| Hvorav sukker | 0g | 0g |
| fiber | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.21g | 0g |
Tryggere sunnere. Deilig full av smak.