Monster
Monster Ultra Zero Sugar Energy Drink (10 smaker) - 500 ml
£1.90
£2.49
På lager - Sendes vanligvis innen 24 timer
Gratis levering på bestillinger over £49.99
Beskrivelse
Monster Energy er en av markedslederne i energidrikkindustrien og fortsetter å utvide sitt utvalg av deilige energidrikker med høy ytelse.
Vi lagerfører 10 av monstrenes bestselgende sukkerfrie energidrikker
- Zero Sugar Ultra Red
- Zero Sugar Ultra Paradise
- Zero Sugar Ultra Fiolett
Zero Sugar Ultra Black
- Zero Sugar Fiesta
- Zero Sugar Ginger Mule
- Zero Sugar Ultra Original
- Zero Sugar Ultra Blue
- Zero Sugar Ultra Watermelon
- Zero Sugar Ultra Gold
Næringsinformasjon
Zero Sugar Ultra Red
Per 100 ml | Per 500 ml (% *) | |
---|---|---|
Energi | 10kJ | 50kJ |
- | 2kcal | 11 kcal (1%) |
karbohydrat | 0.9g | 4.4g (2%) |
Herav sukker | 0g | 0g (0%) |
Salt | 0.20g | 1.0g (17%) |
Fett, mettet, protein - ubetydelig mengde.
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ / 2000kcal)
VITAMINER
Per 100 ml (% **) | Per 500 ml (% **) | |
---|---|---|
Niacin (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANOTOTENSYR (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5 ug (100%) | 13 ug (500%) |
** Daglig referanseinntak
Høyt koffeininnhold. Ikke anbefalt for barn, gravide eller ammende kvinner eller personer som er følsomme for koffein (30 mg / 100 ml).
Zero Sugar Ultra Paradise
Per 100 ml | Per 500 ml (% *) | |
---|---|---|
Energi | 12 kJ | 61 kJ |
- | Kcal 3 | 14 kcal (1 %) |
karbohydrat | 0.9 g | 4.5 (2%) |
Herav sukker | 0g | 0g (0%) |
Salt | 0.16g | 0.80 g (14%) |
Fett, mettet, protein - ubetydelig mengde.
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ / 2000kcal)
VITAMINER
Per 100 ml (% **) | Per 500 ml (% **) | |
---|---|---|
Niacin (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANOTOTENSYR (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5 ug (100%) | 13 ug (500%) |
** Daglig referanseinntak
Høyt koffeininnhold. Ikke anbefalt for barn, gravide eller ammende kvinner eller personer som er følsomme for koffein (30 mg / 100 ml). Konsumere ansvarlig.
Zero Sugar Ultra Fiolett
Næringsinnhold
Per 100 ml | Per 500 ml (% *) | |
---|---|---|
Energi | 11 kJ | 57kJ |
- | 3kcal | 13 kcal (1%) |
karbohydrat | 1.4g | 7.0 (3%) |
Herav sukker | 0g | 0g (0%) |
Salt | 0.02g | 1.0g (17%) |
Fett, mettet, protein - ubetydelig mengde.
* Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400kJ / 2000kcal)
VITAMINER
Per 100 ml (% **) | Per 500 ml (% **) | |
---|---|---|
Niacin (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANOTOTENSYR (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 43mg (266%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5 ug (100%) | 13 ug (500%) |
** Daglig referanseinntak
Høyt koffeininnhold. Ikke anbefalt for barn, gravide eller ammende kvinner eller personer som er følsomme for koffein (30 mg / 100 ml). Konsumere ansvarlig.

Tryggere sunnere. Deilig full av smak.